20 Tangga Lagu Korean Pop Chart Terbaru 2012 Bulan Juni Minggu Pertama Versi Dunia Budin
Berikut Tangga Lagu Korean Chart 2012 Bulan Mei Minggu Pertama Versi Dunia Budin
| | | |
| Peringkat | Artis | Lagu |
| 1 | TaeTiSeo | Twinkle |
| 2 | Sistar | 나혼자 (Alone) |
| 3 | Park Jin Young | 너뿐이야 (You’re The One) |
| 4 | A Pink | Hush |
| 5 | Ulala Session | 아름다운 밤 (Beautiful Night) |
| 6 | Mighty Mouth | 나쁜놈 (Bad Guy (feat. Soya)) |
| 7 | 4 minute | Volume Up |
| 8 | IU | 하루 끝 (Every End Of The Day) |
| 9 | Baek Ji Young | 목소리 (Voice (feat. Gary of Leessang)) |
| 10 | December | She’s Gone |
| 11 | Busker Busker | 벚꽃 엔딩 (Cherry Blossom Ending) |
| 12 | Infinite | 추격자 (The Chaser) |
| 13 | Brave Guys | I 돈 Care (I Don’t Care (feat. Seo Soo Min)) |
| 14 | Yangpa & Lee Boram & So Yeon | 알아요 (I Know) |
| 15 | Ivy | 찢긴 가슴 (Broken Heart) |
| 16 | Hello Venus | Venus |
| 17 | Noel | 떠나간다 (Leaving) |
| 18 | B.A.P | Power |
| 19 | Girl’s Day | Oh! My God |
| 20 | XIA Junsu | 사랑이 싫다구요 (I Don’t Like Love) |
Tangga Lagu Korean Chart 2012 Terbaru Bulan Mei Minggu Pertama Versi Dunia Budin
{ 0 komentar ... read them below or add one }
Posting Komentar