Hasil Skor Pertandingan Barclays Liga Inggris : Chelsea vs Liverpool 11-12 November 2012
Chelsea - Liverpool
1 - 1
Pencetak Gool Chelsea :
John Terry (20')
Pencetak Gool Liverpool :
Luis Su�rez (99)
CHELSEA | STATISTIK PERTANDINGAN | LIVERPOOL |
15 | Tembakan (ke arah gawang) | 10 |
12 | Pelanggaran | 13 |
4 | Tendangan Sudut | 7 |
1 | Offside | 7 |
43.1% | Penguasaan Bola | 56.9% |
1 | Kartu Kuning | 3 |
0 | Kartu Merah | 0 |
10 | Intersep | 11 |
Demikian Hasil Skor Pertandingan Terbaru Barclays Liga Inggris : Chelsea vs Liverpool
Klasemen Sementara Liga Inggris :
Peringkat - Nama Club - Main - Poin
1 | Manchester United | 11 | 27 |
2 | Manchester City | 11 | 25 |
3 | Chelsea | 11 | 24 |
4 | Everton | 11 | 20 |
5 | West Bromwich Albion | 11 | 20 |
6 | West Ham United | 11 | 18 |
7 | Tottenham | 11 | 17 |
8 | Arsenal | 11 | 16 |
9 | Fulham | 11 | 16 |
10 | Newcastle United | 11 | 14 |
11 | Swansea City | 11 | 13 |
12 | Stoke City | 11 | 12 |
13 | Liverpool | 11 | 12 |
14 | Wigan Athletic | 11 | 11 |
15 | Norwich City | 11 | 11 |
16 | Sunderland | 10 | 9 |
17 | Aston Villa | 11 | 9 |
18 | Reading | 10 | 6 |
19 | Southampton | 11 | 5 |
20 | Queens Park Rangers | 11 | 4 |
{ 0 komentar ... read them below or add one }
Posting Komentar